27. BZ 485 594 -109
28. BN 281 393 -112
29. AB 399 522 -123
30. MH 223 375 -152
31. DB 479 639 -160
32. CL 175 343 -168
33. MM 462 647 -185
34. NT 440 628 -188
35. TR 237 434 -197
36. CS 230 427 -197
37. BC 622 831 -209
38. BT 280 522 -242
39. OT 293 551 -258
40. SV 578 865 -287
41. VS 270 578 -308
*judeţele cu sold negativ primesc înapoi mai mulţi bani decât varsă
Sursa: Ministerul Finanţelor
Bani din Bucureşti la bugetul de stat în 2009
Au încasat Au primit Încasări nete*
a. SECTOR 1 4834 1045 3789 mil. lei
b. SECTOR 2 1882 685 1197 mil. lei
c. SECTOR 3 1702 731 971 mil. lei
d. SECTOR 4 978 522 507 mil. lei
e. SECTOR 5 1456 626 805 mil. lei
f. SECTOR 6 2001 848 1491 mil. lei